Screw Thread Closures for Dram & Sample Vials
$41.50
$41
and up
| SKU | Description | Neck Finish | Type | Cap Color | Quantity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310-08 | Closures, Open Hole | 8-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $41 | |
| 5310-08W | Closures, Open Hole | 8-425 mm | No Septa | White | 1000 Case |
|
|
| 5310-13 | Closures, Open Hole | 13-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-13W | Closures, Open Hole | 13-425 mm | No Septa | White | 1000 Case |
|
|
| 5310-15 | Closures, Open Hole | 15-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-15W | Closures, Open Hole | 15-425 mm | No Septa | White | 1000 Case |
|
|
| 5310-18 | Closures, Open Hole | 18-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-20 | Closures, Open Hole | 20-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-22 | Closures, Open Hole | 22-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-24 | Closures, Open Hole | 24-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-24W | Closures, Open Hole | 24-400 mm | No Septa | White | 1000 Case |
|
|
| 5310-24414 | Closures, Open Hole | 24-414 mm | No Septa | Black | 1000 Case |
|
|
| 5310-24414W | Closures, Open Hole | 24-414 mm | No Septa | White | 1000 Case |
|
|
| 5320-08 | Closures, Solid Top | 8-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-08W | Closures, Solid Top | 8-425 mm | Unlined | White | 1000 Case |
|
|
| 5320-13 | Closures, Solid Top | 13-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-13W | Closures, Solid Top | 13-425 mm | Unlined | White | 1000 Case |
|
|
| 5320-15 | Closures, Solid Top | 15-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-15W | Closures, Solid Top | 15-425 mm | Unlined | White | 1000 Case |
|
|
| 5320-18 | Closures, Solid Top | 18-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-20 | Closures, Solid Top | 20-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-24 | Closures, Solid Top | 24-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5320-24W | Closures, Solid Top | 24-400 mm | Unlined | White | 1000 Case |
|
|
| 5360-08 | Closures, Solid Top | 8-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5360-08W | Closures, Solid Top | 8-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case |
|
|
| 5360-13 | Closures, Solid Top | 13-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5360-13W | Closures, Solid Top | 13-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case |
|
|
| 5360-15 | Closures, Solid Top | 15-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case |
|
|
| 5360-15W | Closures, Solid Top | 15-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case |
|
|
| 5360-20 | Closures, Solid Top | 20-400 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case |
|
Description
Multiple varieties available with and without septa. Check "Neck Finish: for vial compatibility.