

Screw Thread Closures for Dram & Sample Vials
$37
and up
SKU | Description | Neck Finish | Type | Cap Color | Quantity | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310-08 | Closures, Open Hole | 8-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $37 | |
5310-08W | Closures, Open Hole | 8-425 mm | No Septa | White | 1000 Case | $41 | |
5310-13 | Closures, Open Hole | 13-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $40 | |
5310-13W | Closures, Open Hole | 13-425 mm | No Septa | White | 1000 Case | $43 | |
5310-15 | Closures, Open Hole | 15-425 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $45 | |
5310-15W | Closures, Open Hole | 15-425 mm | No Septa | White | 1000 Case | $47 | |
5310-18 | Closures, Open Hole | 18-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $78 | |
5310-20 | Closures, Open Hole | 20-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $61 | |
5310-22 | Closures, Open Hole | 22-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $108 | |
5310-24 | Closures, Open Hole | 24-400 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $55 | |
5310-24W | Closures, Open Hole | 24-400 mm | No Septa | White | 1000 Case | $58 | |
5310-24414 | Closures, Open Hole | 24-414 mm | No Septa | Black | 1000 Case | $64 | |
5310-24414W | Closures, Open Hole | 24-414 mm | No Septa | White | 1000 Case | $64 | |
5320-08 | Closures, Solid Top | 8-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $40 | |
5320-08W | Closures, Solid Top | 8-425 mm | Unlined | White | 1000 Case | $44 | |
5320-13 | Closures, Solid Top | 13-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $41 | |
5320-13W | Closures, Solid Top | 13-425 mm | Unlined | White | 1000 Case | $44 | |
5320-15 | Closures, Solid Top | 15-425 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $46 | |
5320-15W | Closures, Solid Top | 15-425 mm | Unlined | White | 1000 Case | $50 | |
5320-18 | Closures, Solid Top | 18-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $71 | |
5320-20 | Closures, Solid Top | 20-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $64 | |
5320-24 | Closures, Solid Top | 24-400 mm | Unlined | Black | 1000 Case | $58 | |
5320-24W | Closures, Solid Top | 24-400 mm | Unlined | White | 1000 Case | $63 | |
5360-08 | Closures, Solid Top | 8-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case | $132 | |
5360-08W | Closures, Solid Top | 8-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case | $136 | |
5360-13 | Closures, Solid Top | 13-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case | $139 | |
5360-13W | Closures, Solid Top | 13-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case | $141 | |
5360-15 | Closures, Solid Top | 15-425 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case | $155 | |
5360-15W | Closures, Solid Top | 15-425 mm | PTFE/F217 Lined | White | 1000 Case | $159 | |
5360-20 | Closures, Solid Top | 20-400 mm | PTFE/F217 Lined | Black | 1000 Case | $223 |
Description
Multiple varieties available with and without septa. Check "Neck Finish: for vial compatibility.